Tableau de synthèse — Les déterminants de la consommation
Complétez les cases vides du tableau de synthèse.
| Déterminant | Regard mobilisé | Mécanisme | Exemple |
|---|---|---|---|
| Le revenu disponible | Économique | Une famille renonce aux vacances après une baisse de salaire | |
| Le prix des biens | Économique | Il modifie les quantités accessibles et pousse à remplacer un bien par un autre | |
| L'âge | Il modifie les besoins et les habitudes au fil du cycle de vie | ||
| Le milieu social | Des parents transmettent l'habitude de fréquenter les musées | ||
| La recherche de distinction | Sociologique |
Correction commentée
Ce tableau résume le « regard croisé » du chapitre. Les deux premières lignes relèvent de l'analyse économique : elles délimitent ce que le ménage peut acheter. Les trois suivantes relèvent de l'analyse sociologique : elles expliquent ce qu'il choisit d'acheter à l'intérieur de cette limite. Aucune des deux approches ne suffit seule — c'est pourquoi deux ménages au même revenu ne consomment pas la même chose.