Tableau de synthèse — Une question, un enjeu, une réponse publique
Complétez les cases vides du tableau de synthèse du chapitre.
| Grande question | Indicateur de mesure | Un enjeu actuel | Fonction de l’État mobilisée |
|---|---|---|---|
| La croissance économique | Produire davantage sans épuiser les ressources | ||
| Le chômage | Régulation et allocation (formation) | ||
| Les inégalités | Écarts de revenu et de patrimoine entre ménages | Concilier la réduction des écarts et l’incitation à travailler | |
| L’environnement | Faire payer le coût de la pollution aux pollueurs | Régulation (normes, fiscalité écologique) | |
| Les finances publiques | Les trois fonctions, toutes contraintes par le budget |
Correction commentée
Ce tableau se lit en colonnes autant qu’en lignes : les cinq questions ne sont pas indépendantes. Une politique qui améliore une ligne peut en dégrader une autre — soutenir l’emploi par la dépense publique alourdit la dernière ligne, taxer la pollution pèse à court terme sur la première.