Tableau de synthèse — Les parties prenantes de l'entreprise
Complétez les cases vides du tableau de synthèse. Une même partie prenante coopère avec l'entreprise et peut simultanément entrer en conflit avec elle.
| Partie prenante | Ce qu'elle apporte | Ce qu'elle attend | Source possible de conflit |
|---|---|---|---|
| Actionnaires | Des dividendes et une valorisation de leur participation | ||
| Dirigeants | Des compétences de gestion et des décisions stratégiques | Ils peuvent privilégier la croissance de l'entreprise ou leur propre situation plutôt que la rentabilité attendue par les actionnaires | |
| Salariés | Un salaire, de bonnes conditions de travail et la sécurité de l'emploi | ||
| Clients | Un chiffre d'affaires, et donc les ressources de l'entreprise | Une hausse des prix ou une baisse de la qualité destinée à améliorer les marges | |
| Fournisseurs et sous-traitants | Des biens, des composants ou des prestations nécessaires à la production | Des commandes régulières et un paiement dans les délais convenus |
Correction commentée
Deux idées à retenir. D'abord, chaque partie prenante apporte quelque chose et attend une contrepartie : le conflit ne naît pas de l'hostilité mais de la répartition d'une valeur ajoutée qui est une grandeur limitée. Ensuite, une gouvernance qui ne tiendrait compte que des actionnaires fragiliserait l'entreprise à long terme, en démobilisant les salariés et en asséchant ses fournisseurs : c'est l'argument central des approches en termes de parties prenantes et de responsabilité sociale.